MATH 151 - Calculus II
Course exam catalog and study material archive for MATH 151 - Calculus II at San Diego State University (SDSU). Request verified past exam papers and study resources directly through our student community.
This archive catalogs 195 free educational resources and past exams for MATH 151 (MATH 151 - Calculus II) at San Diego State University (SDSU), containing 7 midterm papers, 24 final examinations, 10 quizzes, 14 worksheets, 3 study guides, and 137 supplemental resources. Dated documents represent 12 distinct academic years between 2013 and 2025.
Core Exam Topics & Learning Objectives
- Advanced integration techniques: integration by parts, trigonometric substitutions, and partial fractions in MATH 151
- Improper integrals: convergence testing criteria and infinite integrand evaluation
- Sequences and infinite series: convergence tests (ratio, root, integral, comparison), and alternating series estimation
- Power series and polynomial approximations: Taylor and Maclaurin series expansions and radius of convergence in MATH 151 - Calculus II
Study Resource for MATH 151 - Calculus II
Final Exam 2017
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2017
Midterm (Exam 1) 2018
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Midterm (Exam 1) 2018
Final Exam 2018
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2018
Final Exam 2019
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2019
Midterm (Exam 1) 2020
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Midterm (Exam 1) 2020
Final Exam 2020
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2020
Midterm (Exam 1) 2021
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Midterm (Exam 1) 2021
Final Exam 2021
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2021
Midterm (Exam 1) 2022
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Midterm (Exam 1) 2022
Final Exam 2022
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2022
Midterm (Exam 1) 2023
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Midterm (Exam 1) 2023
Final Exam 2023
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Final Exam 2023
Worksheet 4
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Worksheet 4
Study Resource
1205598 1 05-06----05.09-module-five-review-and-practice-alg
San Diego State University (SDSU) MATH 151 1205598 1 05-06----05.09-module-five-review-and-practice-alg
Study Resource
Calc ch. 2 true false quiz
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Calc ch. 2 true false quiz
Study Resource
actividad Desarrollada RECONOCIMIENTO Listo
San Diego State University (SDSU) MATH 151 actividad Desarrollada RECONOCIMIENTO Listo
Study Resource
Math-151-Exam-2-Spring-2019-1
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Math-151-Exam-2-Spring-2019-1
Study Resource
M151-Exam#1-Fall-2013 SOLN
San Diego State University (SDSU) MATH 151 M151-Exam#1-Fall-2013 SOLN
Study Resource
Math 151 Final Exam-Fall-2013 SOLN
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Math 151 Final Exam-Fall-2013 SOLN
Study Resource
M3 Practice Problems
San Diego State University (SDSU) MATH 151 M3 Practice Problems
Study Resource
calc ii 2nd midterm
San Diego State University (SDSU) MATH 151 calc ii 2nd midterm
Study Resource
Topic Hint for homework problem
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Topic Hint for homework problem
Study Resource
Math 151-WS 05 Sp25
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Math 151-WS 05 Sp25
Study Resource
Stewart CalcET9 NotetakingGuide Section 6.5
San Diego State University (SDSU) MATH 151 Stewart CalcET9 NotetakingGuide Section 6.5
Assessment Inventory for MATH 151 (195 Documents)
| Document | Format | Year | Access |
|---|---|---|---|
| M2 spring 2025-PRACTICE-ReviewSheet | Resource | 2025 | Illustrative Archive |
| M1 fall 2024-PRACTICE (Solutions)-Sept20 | Resource | 2024 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2023 | Midterm | 2023 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2023 | Final | 2023 | Illustrative Archive |
| MATH 151 Spring 2023 Syllabus | Resource | 2023 | Illustrative Archive |
| worksheet one fall 2023 | Worksheet | 2023 | Illustrative Archive |
| worksheet two spring 2023 | Worksheet | 2023 | Illustrative Archive |
| worksheet seven spring 2023 | Worksheet | 2023 | Illustrative Archive |
| worksheet twelve spring 2023 | Worksheet | 2023 | Illustrative Archive |
| worksheet four spring 2023 | Worksheet | 2023 | Illustrative Archive |
| worksheet six spring 2023 | Worksheet | 2023 | Illustrative Archive |
| MATH-151 Midterm 1 - spring 2023 | Midterm | 2023 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2022 | Midterm | 2022 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2022 | Final | 2022 | Illustrative Archive |
| worksheet four fall 2022 | Worksheet | 2022 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2021 | Midterm | 2021 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2021 | Final | 2021 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2020 | Midterm | 2020 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2020 | Final | 2020 | Illustrative Archive |
| LP 6 Week 31 - Weekly HW Assignment (May 11 2020 at 1222 PM) | Resource | 2020 | Illustrative Archive |
| Semester 2 Final Exam Practice Test (May 21 2020 at 1232 PM) | Final | 2020 | Illustrative Archive |
| Semester 2 Final Exam Practice Test (May 21 2020 at 1231 PM) | Final | 2020 | Illustrative Archive |
| Semester 2 Final Exam Practice Test (May 21 2020 at 1230 PM) | Final | 2020 | Illustrative Archive |
| Math-151-Natroshvili-Spring 2020 | Resource | 2020 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2019 | Final | 2019 | Illustrative Archive |
| Math-151-Exam-2-Spring-2019-1 | Resource | 2019 | Illustrative Archive |
| Math-151-Natroshvili-Spring 2019 | Resource | 2019 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2018 | Midterm | 2018 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2018 | Final | 2018 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2017 | Final | 2017 | Illustrative Archive |
| mathematics-advanced-stage-6-syllabus-2017 | Resource | 2017 | Illustrative Archive |
| 2017 Handbook with calendar document | Resource | 2017 | Illustrative Archive |
| M151-Syllabus-Fall-2016 Chavez-Ross | Resource | 2016 | Illustrative Archive |
| Math 151 Final Exam Solutions-Fall-2014 | Final | 2014 | Illustrative Archive |
| Math 151 Exam 2-Solutions-Fall-2014 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| Math 151 Exam 3 Solutions Fall-2014 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| Math 151 Exam Schedule Fall-2014 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| Math 151--Syl-Fall--2014 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| M151-Exam#1-Fall-2013 SOLN | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| Math 151 Final Exam-Fall-2013 SOLN | Final | 2013 | Illustrative Archive |
| M151-Exam#3--Fall-2013 SOLN | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| M151-Exam#2--Fall-2013 SOLN | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| Math 151 Final Exam-Fall-2013 | Final | 2013 | Illustrative Archive |
| M151-Exam#3---Fall-2013 | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| M151-Exam#2--Fall-2013 | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| M151-Exam#1-Fall-2013 | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| Worksheet 4 | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| 1205598 1 05-06----05.09-module-five-review-and-practice-alg | Resource | — | Illustrative Archive |
| Calc ch. 2 true false quiz | Quiz | — | Illustrative Archive |
| actividad Desarrollada RECONOCIMIENTO Listo | Resource | — | Illustrative Archive |
| M3 Practice Problems | Resource | — | Illustrative Archive |
| calc ii 2nd midterm | Midterm | — | Illustrative Archive |
| Topic Hint for homework problem | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-WS 05 Sp25 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Stewart CalcET9 NotetakingGuide Section 6.5 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-WS 06 Sp25 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-Lab 05 Sp25-Improper Integrals | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-Lab 03 Sp25-Applications of Integration | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-Lab 06 Sp25-GabrielsHorn ODEintro | Resource | — | Illustrative Archive |
| SU25 M151 Quiz 6 | Quiz | — | Illustrative Archive |
| SU25 M151 Activity 6 1 2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| SU25 M151 Activity 6 1 | Resource | — | Illustrative Archive |
| SU25 M151 Activity 5 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Worksheet2 Solution P1 | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| Worksheet2 Solutions P2 | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| M3 PracticeSolns(updated) | Resource | — | Illustrative Archive |
| M2-Practice-Solns | Resource | — | Illustrative Archive |
| improper integrals and comparison theorem | Resource | — | Illustrative Archive |
| intro seq & series notes | Resource | — | Illustrative Archive |
| Differential equations notes | Resource | — | Illustrative Archive |
| Rato Test Notes | Resource | — | Illustrative Archive |
| Final Practice PT.3 | Final | — | Illustrative Archive |
| Final practice PT.2 | Final | — | Illustrative Archive |
| Calc 2 final practice | Final | — | Illustrative Archive |
| limits-calculus-worksheet-and-answers-13 | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| MATH 151 FINAL STUDY GUIDE | Study Guide | — | Illustrative Archive |
| Math 151-Lab 04 Sp25-Partial Fractions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-WS 08 Sp25 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Series and Sequences | Resource | — | Illustrative Archive |
| Improper Integrals notes | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-Lab 01 Fa24-Hyperbolic Functions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-WS 07 Fa24 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math 151-WS 01 Fa24 | Resource | — | Illustrative Archive |
| BOWENpractice final solutions 3 | Final | — | Illustrative Archive |
| BOWENpractice final solutions | Final | — | Illustrative Archive |
| BOWENpractice final solutions 2 | Final | — | Illustrative Archive |
| Solutions practice exam | Resource | — | Illustrative Archive |
| Lecture 01 Fourier Series handout | Resource | — | Illustrative Archive |
| UNIT FIVE Lesson 4 (b Different!) | Resource | — | Illustrative Archive |
| finding angle mes 1 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Kami Export - Sam Werry - Factoring Rev hw1 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Kami Export - Sam Werry - Module 2 Practice Quiz | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Kami Export - Sam Werry - Factoring Rev hw2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| module#3 second quarter | Resource | — | Illustrative Archive |
| GenMath Daily Soar Q2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Pre-Calculus Daily Soar Q2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| worksheet three fall 20222 | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| Module 2 - 4th Quarter (Practical Research 1) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Module 3 - 3rd Quarter (Practical Research 1) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Module 1 - 3rd Quarter (Practical Research 1) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Module 2 - 3rd Quarter (Practical Research 1) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Module 1 - 4th Quarter (Practical Research 1) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Module 3 - Performance Task | Resource | — | Illustrative Archive |
| LESSON 4 DIFFERENTIATION FORMULAS | Resource | — | Illustrative Archive |
| IM CAL 1 RATE OF CHANGE 13 | Resource | — | Illustrative Archive |
| 0 Calculus 2 Integral calculus | Resource | — | Illustrative Archive |
| BASIC-CAL - Q4 - W2 - Antidifferentiation by Substitution - LT 2.3 - Vince Hannibal R. bido | Resource | — | Illustrative Archive |
| BASIC-CAL - Q4 - W1 - ANTIDERIVATIVES OF FUNCTIONS - LT 1.3 - Vince Hannibal R. bido | Resource | — | Illustrative Archive |
| BASIC-CAL - Q4 - W1 - ANTIDERIVATIVES OF FUNCTIONS - LT 1.1, 1.2, 1.4 - Vince Hannibal R. bido | Resource | — | Illustrative Archive |
| BASIC-CAL - PT - LT 2 - Vince Hannibal R. bido | Resource | — | Illustrative Archive |
| Basic Calculus - LT 1-3.5 - Differentiating & Determining Implicit - Vince Hannibal R. bido | Resource | — | Illustrative Archive |
| Basic Calculus - LT 5 and 6 - Chain Rule - Vince Hannibal R. bido | Resource | — | Illustrative Archive |
| BASIC-CAL - Q4 - W2 - Antidifferentiation by Substitution - LT 2.1, 2.2 - Vince Hannibal R. bido.pd | Resource | — | Illustrative Archive |
| BASIC-CAL - Q4 - W2 - Antidifferentiation by Substitution - LT 2.1, 2.2 - Vince Hannibal R. bido.do | Resource | — | Illustrative Archive |
| Equazioni e diseq 2 grado | Resource | — | Illustrative Archive |
| esponenziali e logaritmi | Resource | — | Illustrative Archive |
| The Judge Worksheet | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| MT1 must know F18 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Basic-Calculus-Module-2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| (9.2) Solving Applications Systems of Three Equations | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math-4-Quarter-1-Week-5-pdf | Resource | — | Illustrative Archive |
| ACTIVITY 1 simple annuity | Resource | — | Illustrative Archive |
| lab13 parametric polar | Resource | — | Illustrative Archive |
| Week02 Activity- M151 | Resource | — | Illustrative Archive |
| quiz related rates and pva | Quiz | — | Illustrative Archive |
| lab09 fractals 11.56.15 AM | Resource | — | Illustrative Archive |
| lab11 taylor 11.56.15 AM | Resource | — | Illustrative Archive |
| lab05 Partial Fractions 11.56.15 AM | Resource | — | Illustrative Archive |
| lab10 series applications 11.56.15 AM | Resource | — | Illustrative Archive |
| lab08 population dynamics 11.56.15 AM | Resource | — | Illustrative Archive |
| lab06 improper 11.56.15 AM | Resource | — | Illustrative Archive |
| FINAL online GS V2 | Final | — | Illustrative Archive |
| MTN 6 Final Examination | Final | — | Illustrative Archive |
| complex-trigo-hyperbolic | Resource | — | Illustrative Archive |
| Major Task - Concept Paper | Resource | — | Illustrative Archive |
| Quiz 1 - Research Frameworks | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 2 - Literature Review | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Lim-Contin-CampVect | Resource | — | Illustrative Archive |
| Lim-Contin-CamposEscal | Resource | — | Illustrative Archive |
| Antonio Traquina - Ch21 Lesson 4 - The American Revolution Study Guide | Study Guide | — | Illustrative Archive |
| Antonio Traquina - Covalent Bonding and Compounds | Resource | — | Illustrative Archive |
| Antonio Traquina - Ch 21 Lesson 4 - DBQ - Declaration of Independence - In Your Own Words | Resource | — | Illustrative Archive |
| IM 2 Week 20 Quiz | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Green's Theorem | Resource | — | Illustrative Archive |
| Surface Integrals of Vector Fields | Resource | — | Illustrative Archive |
| Local Extrema and Critical Points | Resource | — | Illustrative Archive |
| Momentum, Center of Mass, and Collisions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Chain Rule pt 2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| The Chain Rule | Resource | — | Illustrative Archive |
| Linearization and Differentiability | Resource | — | Illustrative Archive |
| Multi variable Functions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Integration by Parts | Resource | — | Illustrative Archive |
| Derivative of Trigonometric Function | Resource | — | Illustrative Archive |
| Test Questionnaire with Answer | Resource | — | Illustrative Archive |
| Two kinds of Logarithm Function | Resource | — | Illustrative Archive |
| Integral of Hyperbolic Function | Resource | — | Illustrative Archive |
| Rubrics-for-Speech-Writing | Resource | — | Illustrative Archive |
| Police Are Increasingly Taking Advantage of Home DNA Tests. There Aren't Any Regulations to Stop It. | Resource | — | Illustrative Archive |
| Sequence and Series Review | Resource | — | Illustrative Archive |
| OUTPractice Exam 2 Key - Math 151 - Havens | Resource | — | Illustrative Archive |
| OUTPractice Exam 2 - Math 151 - Havens | Resource | — | Illustrative Archive |
| M151 MT1 Quiz | Quiz | — | Illustrative Archive |
| M151 MT1 Quiz Solns | Quiz | — | Illustrative Archive |
| MT2 sample problems F18 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Math-151-Calculus-II | Resource | — | Illustrative Archive |
| Lee method for sandwich theorem | Resource | — | Illustrative Archive |
| 3GAslam99m Page 01 (18 files merged) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Al4iWT7AO2 Page 01 (16 files merged) | Resource | — | Illustrative Archive |
| QAfCBtt4Q7 Page 01 (14 files merged) | Resource | — | Illustrative Archive |
| Practice Exam 2B-2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| leibniz chain rule worksheet | Worksheet | — | Illustrative Archive |
| Sample Ex Final scan | Final | — | Illustrative Archive |
| MT2 sample problems | Resource | — | Illustrative Archive |
| MT3 sample problems new | Resource | — | Illustrative Archive |
| smi single ch05b vol I | Resource | — | Illustrative Archive |
| M151 Sp04 sols | Resource | — | Illustrative Archive |
| M151 trig subs summary | Resource | — | Illustrative Archive |
| MT1 must know S17 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Sample Ex Final scan more | Final | — | Illustrative Archive |
| MT2 sample problems sols scanned | Resource | — | Illustrative Archive |
| week final sols | Final | — | Illustrative Archive |
| Problem Set 8 Solutions | Resource | — | Illustrative Archive |
| M151 MT1 Review | Resource | — | Illustrative Archive |
| MT2 must know F16 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Exam 3 practice solution | Resource | — | Illustrative Archive |
| cNotes 50. Volume by Washers P2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| cNotes 51. Shifted Washers P1 | Resource | — | Illustrative Archive |
| N350 History of Women's Health -stu(1)--2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| N350 week 1 Reading Assignment- | Resource | — | Illustrative Archive |
| Practice MT#2Page 7 001 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Practice MT#2page5 001 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Practice MT#2page6 001 | Resource | — | Illustrative Archive |
| M151 Sp02 sols | Resource | — | Illustrative Archive |
| Calc ch. 3 review true false quiz | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Study Guide 10 | Study Guide | — | Illustrative Archive |
| Complete inventory of all 195 assessments (sorted by most recent). Select any document to inspect or use the search bar above to filter. | |||
Frequently Asked Questions
Which assessment formats are cataloged in this MATH 151 archive?
This collection for MATH 151 at San Diego State University (SDSU) catalogs 195 total resources across the following formats: Midterms, Finals, Quizzes, Worksheets, Study Guides. Key assessments are listed in the inventory table below, and the complete catalog of 195 documents can be searched and explored in the grid above.
What academic years are covered in this MATH 151 collection?
Dated materials in this archive span from 2013 to 2025, representing 12 distinct academic years. Coverage varies by the records currently cataloged for this course.
How can students access these free MATH 151 past exams?
All cataloged MATH 151 past exams and study materials are free to request. The catalog, metadata, assessment inventory, and illustrative thumbnails are public; source documents are not shown on this page. Use the connect options to request a study resource, and confirm current course topics and grading policies with the San Diego State University (SDSU) course syllabus.