MAC 1147: Algebra and Trigonometry
An integrated, intensive accelerated review combining advanced college algebra and trigonometry to prepare students for analytic geometry and calculus. Covers polynomial, rational, exponential, logarithmic, and trigonometric functions alongside analytic…
Independent study archive Learn more
Materials are uploaded by users for self-study purposes. PwnHero is an independent platform, not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any university or institution.
Common aliases: MAC 1147
Study Resources for Algebra and Trigonometry
Midterm (Exam 1) 2020
Midterm (Exam 2) 2020
Final Exam 2020
Midterm (Exam 1) 2021
Midterm (Exam 2) 2021
Final Exam 2021
Midterm (Exam 1) 2022
Midterm (Exam 2) 2022
Final Exam 2022
Midterm (Exam 1) 2023
Midterm (Exam 2) 2023
Final Exam 2023
Study Guide 2
Quiz 3
Exam-1-Review-MAC-1147-2
MAC1147 S14 Quiz 3 solution
MAC1147 FALL 2011 FINAL EXAM
MAC-1147-Spr-2015-Exam-3A
MAC1147 final exam review
Review1 L1-L8 F13
teaching center Exam2
MAC1147-2019-Fall-Exam3A
MAC1147-2019-Fall-Exam4A
1 Inverse Trig Functions
27 Graphs of Sine and Cosine
30 Graphs of Other Trig Functions
More Exponential Functions
14 Systems of Equations
F17 T2 key
F17 T1 key-1
F17 T4 key-1
Exam-2-Review-MAC-1147-1
Exam 3A Solutions
Exam 2C Solutions
Exam 2A Solutions
Exam 1A solutions
Ch 1, Section 1.1 Rectangular Coordinates, Exercise 01
Ch 2, Section 2.1 Quadratic Functions and Models, Exercise 01
Ch 3, Section 3.1 Exponential Functions and Their Graphs , Exercise 01
Ch 4, Section 4.1 Radian and Degree Measure, Exercise 01
Ch 5, Section 5.1 Using Fundamental Identities, Exercise 01
Ch 6, Section 6.1 Law of Sines, Exercise 01
MAC 1147 Exam 2 Practice Answers
FA15-MAC1147-Review-1-v0
final review answers
L18 prac lect probs
L23 lect pract prob logs
Larson 10e even and odd answers scanned from book-1.5-end of chap 1
S14-L28 online 1147
S14-L25 online 1147
S14-L32 online 1147
MAC1147 Exam 2 Study Guide
Larson 10e even and odd answers scanned from book
S14-L6 online 1147
S14-L3 online 1147
S14-L4 online 1147
S14-L5 online 1147
Practice problems from lectures 1-7 notes
A189-A200 9781133947233 07 ans
A108-A130 9781133947233 02 ans
S15 Test 3 L18-L25 worked-out
A165-A171 9781133947233 05 ans
A146-A164 9781133947233 04 ans
A131-A145 9781133947233 03 ans
A172-A188 9781133947233 06 ans
S15 Test 4 L26-L33 worked-out
S15 Test 1 L1-L8 worked-out
S16 Test 3 L18-25 worked-out
even answers larson 9th ed appendix (4)
F15 Test 1 worked-out L1-L8
F15 Test 2 worked-out L9-L17
worked out rev problems 31-63 S14 L9-17
review worked-out sol L1-36, problems 1-30 so far
Review L34-L36 worked-out solutions
L1-L6 book HW 9th edition
MAC-1147-Spr-2015-Exam-2A
MAC-1147-Spr-2015-Exam-1C
Review Answers L1-L36
Review lecture outlines for t1,t2,t3,t4-2
Completeing the square
MAC1147 UF Exam1 Answer Key Fall 2010
Reviews L1-L36 questions
Final Exam Answer MAC1147
Quiz 4 Solution on Precalculus
Quiz 5 on Precalculus
Quiz 1 on Precalculus
Quiz 2 on Precalculus
Quiz 3 on Precalculus
Quiz 5 Solution on Precalculus
Quiz 6 on Precalculus
Test 4 Solution on Precalculus
Quiz 10 on Precalculus
Quiz 9 on Precalculus
Quiz 6 Solution on Precalculus
Quiz 7 on Precalculus
MAC1147 LECTURE 3 REVIEW
MAC1147 LECTURE 2 REVIEW
MAC1147 LECTURE 4 REVIEW
MAC1147 LECTURE 5 REVIEW
MAC1147 LECTURE 10 REVIEW
Assessment Inventory for MAC 1147 (218 Documents)
| Document | Format | Year | Access |
|---|---|---|---|
| Midterm (Exam 1) 2023 | Midterm | 2023 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 2) 2023 | Midterm | 2023 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2023 | Final | 2023 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2022 | Midterm | 2022 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 2) 2022 | Midterm | 2022 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2022 | Final | 2022 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2021 | Midterm | 2021 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 2) 2021 | Midterm | 2021 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2021 | Final | 2021 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 1) 2020 | Midterm | 2020 | Illustrative Archive |
| Midterm (Exam 2) 2020 | Midterm | 2020 | Illustrative Archive |
| Final Exam 2020 | Final | 2020 | Illustrative Archive |
| MAC1147-2019-Fall-Exam3A | Resource | 2019 | Illustrative Archive |
| MAC1147-2019-Fall-Exam4A | Resource | 2019 | Illustrative Archive |
| F17 T2 key | Resource | 2017 | Illustrative Archive |
| F17 T1 key-1 | Resource | 2017 | Illustrative Archive |
| F17 T4 key-1 | Resource | 2017 | Illustrative Archive |
| S16 Test 3 L18-25 worked-out | Resource | 2016 | Illustrative Archive |
| MAC-1147-Spr-2015-Exam-3A | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| FA15-MAC1147-Review-1-v0 | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| S15 Test 3 L18-L25 worked-out | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| S15 Test 4 L26-L33 worked-out | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| S15 Test 1 L1-L8 worked-out | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| F15 Test 1 worked-out L1-L8 | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| F15 Test 2 worked-out L9-L17 | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| MAC-1147-Spr-2015-Exam-2A | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| MAC-1147-Spr-2015-Exam-1C | Resource | 2015 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 3 solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L28 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L25 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L32 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L6 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L3 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L4 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| S14-L5 online 1147 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| worked out rev problems 31-63 S14 L9-17 | Resource | 2014 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 10 solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 7 solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 15solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 4 solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 9 solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| MAC1147 S14 Quiz 8 solution | Quiz | 2014 | Illustrative Archive |
| Review1 L1-L8 F13 | Resource | 2013 | Illustrative Archive |
| MAC1147 FALL 2011 FINAL EXAM | Final | 2011 | Illustrative Archive |
| MAC1147 UF Exam1 Answer Key Fall 2010 | Resource | 2010 | Illustrative Archive |
| Study Guide 2 | Study Guide | — | Illustrative Archive |
| Quiz 3 | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Exam-1-Review-MAC-1147-2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 final exam review | Final | — | Illustrative Archive |
| teaching center Exam2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| 1 Inverse Trig Functions | Resource | — | Illustrative Archive |
| 27 Graphs of Sine and Cosine | Resource | — | Illustrative Archive |
| 30 Graphs of Other Trig Functions | Resource | — | Illustrative Archive |
| More Exponential Functions | Resource | — | Illustrative Archive |
| 14 Systems of Equations | Resource | — | Illustrative Archive |
| Exam-2-Review-MAC-1147-1 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Exam 3A Solutions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Exam 2C Solutions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Exam 2A Solutions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Exam 1A solutions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Ch 1, Section 1.1 Rectangular Coordinates, Exercise 01 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Ch 2, Section 2.1 Quadratic Functions and Models, Exercise 01 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Ch 3, Section 3.1 Exponential Functions and Their Graphs , Exercise 01 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Ch 4, Section 4.1 Radian and Degree Measure, Exercise 01 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Ch 5, Section 5.1 Using Fundamental Identities, Exercise 01 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Ch 6, Section 6.1 Law of Sines, Exercise 01 | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC 1147 Exam 2 Practice Answers | Practice Exam | — | Illustrative Archive |
| final review answers | Final | — | Illustrative Archive |
| L18 prac lect probs | Resource | — | Illustrative Archive |
| L23 lect pract prob logs | Resource | — | Illustrative Archive |
| Larson 10e even and odd answers scanned from book-1.5-end of chap 1 | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 Exam 2 Study Guide | Study Guide | — | Illustrative Archive |
| Larson 10e even and odd answers scanned from book | Resource | — | Illustrative Archive |
| Practice problems from lectures 1-7 notes | Practice Exam | — | Illustrative Archive |
| A189-A200 9781133947233 07 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| A108-A130 9781133947233 02 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| A165-A171 9781133947233 05 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| A146-A164 9781133947233 04 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| A131-A145 9781133947233 03 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| A172-A188 9781133947233 06 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| even answers larson 9th ed appendix (4) | Resource | — | Illustrative Archive |
| review worked-out sol L1-36, problems 1-30 so far | Resource | — | Illustrative Archive |
| Review L34-L36 worked-out solutions | Resource | — | Illustrative Archive |
| L1-L6 book HW 9th edition | Resource | — | Illustrative Archive |
| Review Answers L1-L36 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Review lecture outlines for t1,t2,t3,t4-2 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Completeing the square | Resource | — | Illustrative Archive |
| Reviews L1-L36 questions | Resource | — | Illustrative Archive |
| Final Exam Answer MAC1147 | Final | — | Illustrative Archive |
| Quiz 4 Solution on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 5 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 1 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 2 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 3 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 5 Solution on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 6 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Test 4 Solution on Precalculus | Resource | — | Illustrative Archive |
| Quiz 10 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 9 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 6 Solution on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Quiz 7 on Precalculus | Quiz | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 3 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 2 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 4 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 5 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 10 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 7 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 LECTURE 6 REVIEW | Resource | — | Illustrative Archive |
| MAC1147 Quiz1 solution | Quiz | — | Illustrative Archive |
| practice quiz 1 sol | Quiz | — | Illustrative Archive |
| prac quiz 8 sol | Quiz | — | Illustrative Archive |
| prac quiz 7 sol | Quiz | — | Illustrative Archive |
| prac quiz 4 sol | Quiz | — | Illustrative Archive |
| prac quiz 3 sol | Quiz | — | Illustrative Archive |
| Mah Scan L08 | Resource | — | Illustrative Archive |
| Mah Scan L05 | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 unit1 review 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 unit1 review 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 review2 final 2 c | Final | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture30 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture29 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture28 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture27 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture27 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture24 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture23 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture23 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture22 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture22 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture21 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture20 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture20 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture19 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture18 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture18 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture17 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture16 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture16 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture15 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture15 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture14 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture13 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture13 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture12 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture12 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture11 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture11 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture10 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture10 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture9 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture7 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture5 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture5 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture4 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture3 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture3 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture2 2 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture2 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture1 1 c | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 assignments c | Assignment | — | Illustrative Archive |
| mac1147 unit3 review 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 unit1 review 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 unit1 review 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 review 3 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 review 1 ans | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture21 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture21 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture20 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture18 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture17 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture17 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture16 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture16 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture15 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture14 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture13 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture12 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture12 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture11 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture11 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture10 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture10 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture9 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture8 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture7 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture5 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture2 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture1 2 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 lecture1 1 b | Resource | — | Illustrative Archive |
| mac1147 assignments b | Assignment | — | Illustrative Archive |
| 6 Indirect proof & inequal. | Resource | — | Illustrative Archive |
| 6 SA & Vol of Spheres | Resource | — | Illustrative Archive |
| 5 Vol. of pyramids & cones | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 Vol of prisms & Cylinders | Resource | — | Illustrative Archive |
| 3 SA of Pyramids & Cones | Resource | — | Illustrative Archive |
| 2 SA of Prisms & Cylinders | Resource | — | Illustrative Archive |
| 5 Areas of Circles & Sectors | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 Circumference & Arc Length | Resource | — | Illustrative Archive |
| 3 Perim & Areas of similar figs | Resource | — | Illustrative Archive |
| 2 Area of reg polygons | Resource | — | Illustrative Archive |
| 1 Angle Meas in Polygons | Resource | — | Illustrative Archive |
| 6 Equations of Circles | Resource | — | Illustrative Archive |
| 5 Segment Lengths in Circles | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 Other Angle Relationships in Circles | Resource | — | Illustrative Archive |
| 5 Proving Triangles Similar | Resource | — | Illustrative Archive |
| 2 Prob Solv with proports | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 Rhombuses, rectangles, squares | Resource | — | Illustrative Archive |
| 2 Props of ll'ograms | Resource | — | Illustrative Archive |
| 2 Bisectors of triangle | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 & 4.5 ASA & AAS (CPCTC) | Resource | — | Illustrative Archive |
| 7 perp. lines in coord plane | Resource | — | Illustrative Archive |
| 3 ll lines & transv | Resource | — | Illustrative Archive |
| 5 Proving stmts about segs | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 Reasoning w props from Alg | Resource | — | Illustrative Archive |
| 6 Angle Pair Relationships | Resource | — | Illustrative Archive |
| 5 Segs & angle bisectors | Resource | — | Illustrative Archive |
| 4 Angles & their measures | Resource | — | Illustrative Archive |
| 3 Segs & their meas. | Resource | — | Illustrative Archive |
Complete inventory of all 218 assessments (sorted by most recent). Select any document to inspect or use the search bar above to filter.
Course Overview & Exam Syllabus
Course Description
An integrated, intensive accelerated review combining advanced college algebra and trigonometry to prepare students for analytic geometry and calculus. Covers polynomial, rational, exponential, logarithmic, and trigonometric functions alongside analytic geometry and vectors.
This archive catalogs 218 free educational resources and past exams for MAC 1147 (Algebra and Trigonometry) at University of Florida (UF), containing 10 midterm papers, 9 final examinations, 25 quizzes, 2 worksheets, 2 study guides, and 170 supplemental resources. Dated documents represent 12 distinct academic years between 2010 and 2023.
Core Exam Topics & Learning Objectives
- Algebraic functions and equations: polynomial, rational, radical, and piecewise-defined function evaluation in MAC 1147
- Exponential and logarithmic functions: growth/decay models, logarithm properties, and equation solving
- Trigonometric theory: unit circle definitions, trigonometric identities, wave graphs, and inverse functions
- Analytic geometry and mathematical modeling: conic sections, systems of nonlinear equations, and transformations in Algebra and Trigonometry
Frequently Asked Questions
Which assessment formats are cataloged in this MAC 1147 archive?
This collection for MAC 1147 at University of Florida (UF) catalogs 218 total resources across the following formats: Midterms, Finals, Quizzes, Worksheets, Study Guides. Key assessments are listed in the assessment inventory table, and the complete catalog of 218 documents can be searched and explored in the grid above.
What academic years are covered in this MAC 1147 collection?
Dated materials in this archive span from 2010 to 2023, representing 12 distinct academic years. Coverage varies by the records currently cataloged for this course.
How can students access these free MAC 1147 past exams?
All cataloged MAC 1147 past exams and study materials are free to request. The catalog, metadata, assessment inventory, and illustrative thumbnails are public; source documents are not shown on this page. Use the connect options to request a study resource, and confirm current course topics and grading policies with the University of Florida (UF) course syllabus.